VeilchenPower.de

Sachsen-Pokal 2024/25

Ergebnishäufigkeiten

Heimsiege
3:1 5 21,74%
4:1 3 13,04%
3:0 3 13,04%
3:2 2 8,70%
1:0 2 8,70%
12:0 1 4,35%
8:1 1 4,35%
6:3 1 4,35%
6:0 1 4,35%
5:4 1 4,35%
4:3 1 4,35%
4:2 1 4,35%
2:0 1 4,35%
Auswärtssiege
2:0 6 13,04%
2:1 5 10,87%
7:1 4 8,70%
4:0 4 8,70%
4:2 3 6,52%
3:1 3 6,52%
3:0 3 6,52%
9:0 2 4,35%
6:2 2 4,35%
6:0 2 4,35%
5:1 2 4,35%
4:1 2 4,35%
1:0 2 4,35%
10:1 1 2,17%
8:6 1 2,17%
7:0 1 2,17%
5:4 1 2,17%
5:0 1 2,17%
4:3 1 2,17%
Unentschieden
Heimrecht egal
3:1 8 11,59%
2:0 7 10,14%
3:0 6 8,70%
4:1 5 7,25%
2:1 5 7,25%
7:1 4 5,80%
4:2 4 5,80%
4:0 4 5,80%
1:0 4 5,80%
6:0 3 4,35%
9:0 2 2,90%
6:2 2 2,90%
5:4 2 2,90%
5:1 2 2,90%
4:3 2 2,90%
3:2 2 2,90%
12:0 1 1,45%
10:1 1 1,45%
8:6 1 1,45%
8:1 1 1,45%
7:0 1 1,45%
6:3 1 1,45%
5:0 1 1,45%
Insgesamt
0:2 6 8,70%
3:1 5 7,25%
1:2 5 7,25%
1:7 4 5,80%
0:4 4 5,80%
4:1 3 4,35%
3:0 3 4,35%
2:4 3 4,35%
1:3 3 4,35%
0:3 3 4,35%
3:2 2 2,90%
2:6 2 2,90%
1:5 2 2,90%
1:4 2 2,90%
1:0 2 2,90%
0:9 2 2,90%
0:6 2 2,90%
0:1 2 2,90%
12:0 1 1,45%
8:1 1 1,45%
6:8 1 1,45%
6:3 1 1,45%
6:0 1 1,45%
5:4 1 1,45%
4:5 1 1,45%
4:3 1 1,45%
4:2 1 1,45%
3:4 1 1,45%
2:0 1 1,45%
1:10 1 1,45%
0:7 1 1,45%
0:5 1 1,45%